Última atualização do Portal: 17 de setembro de 2024 às 16:18
A diária é a verba concedida para pagamento de despesas como alimentação, estadia e deslocamento que o servidor realizar em razão da viagem a trabalho.
Funcionário | Destino | Data | Valor | |
---|---|---|---|---|
EDIVALDO DE MENEZES | ROLIM DE MOURA / RO | 16/07/2018 | R$ 280 | Selecionar |
EDIVALDO DE MENEZES | JI-PARANA / RO | 06/06/2018 | R$ 350 | Selecionar |
EDIVALDO DE MENEZES | OURO PRETO DO OESTE / RO | 21/03/2018 | R$ 300 | Selecionar |
EDIVALDO DE MENEZES | GUAJARA-MIRIM / RO | 05/02/2018 | R$ 560 | Selecionar |
‹ | Junho 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qa | Qi | St | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |
‹ | Junho 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Se | Te | Qa | Qi | St | Sa |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
‹ | 2025 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez |
‹ | 2020-2029 | › | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201920202021202220232024202520262027202820292030 |